Op basis van het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) kan worden nagegaan dat Nederlanders van 12 jaar en ouder gemiddeld 17 keer per week een verplaatsing maken en daarvoor ruim 9 uur onderweg zijn.
Maar wat wordt verstaan onder verplaatsingen en hoe wordt de tijd besteed aan mobiliteit gemeten?
De tijd besteed aan mobiliteit is gemeten aan de hand van het dagboekje in het TBO. Mobiliteit in het TBO heeft daarmee betrekking op de tijd die mensen uit de bevolking van 12 jaar en ouder in een week in oktober aan mobiliteit hebben besteed. De aantallen verplaatsingen zijn eveneens herleid uit het dagboekje en hebben betrekking op de aantallen keren dat men onderweg is geweest, ongeacht de tijdsduur. Mobiliteit vormt de optelsom van de volgende codes uit de nummerlijst [PDF]:
| onderweg van/naar het werk | 0191,0091,0092,0093,0194,0094,0095,0096,0196,0197. |
| onderweg voor huishoudelijke taken | 1191,1091,1092,1093,1194,1094,1095,1096,1196,1197, 2191,2091,2092,2093,2194,2094,2095,2096,2196,2197, 3191,3091,3092,3093,3194,3094,3095,3096,3196,3197, 4191,4091,4092,4093,4194,4094,4095,4096,4196,4197. |
| onderweg voor school/studiebezoek | 5191,5091,5092,5093,5194,5094,5095,5096,5196,5197. |
| onderweg voor vrije tijd | 6191,6091,6092,6093,6194,6094,6095,6096,6196,6197, 7191,7091,7092,7093,7194,7094,7095,7096,7196,7197, 8191,8091,8092,8093,8194,8094,8095,8096,8196,8197. |
| onderweg per auto | 0191,0091,0092,1191,1091,1092,2191,2091,2092,3191, 3091,3092,4191,4091,4092,5191,5091,5092, 6191,6091, 6092,7191,7091,7092,8191,8091,8092. |
| onderweg lopend/fietsend | 0093,0194,0094,0095,1093,1194,1094,1095,2093,2194, 2094,2095,3093,3194,3094,3095,4093,4194,4094,4095, 5093,5194,5094,5095,6093,6194,6094,6095,7093,7194, 7094,7095,8093,8194,8094,8095. |
| onderweg per openbaar vervoer | 0096,0196,0197,1096,1196,1197,2096,2196,2197,3096, 3196,3197,4096,4196,4197,5096,5196,5197,6096,6196, 6197,7096,7196,7197,8096,8196,8197. |
Onbekend is nog in welke mate de geconstateerde veranderingen (mede) veroorzaakt werden door de betere weersomstandigheden in 2005 dan in 2000.
Meer informatie over mobiliteit
onderzoeksopzet Tijdsbestedingsonderzoek
datamateriaal
tijd voor mobiliteit
mobiliteit naar persoonskenmerken
mobiliteit naar motieven
mobiliteit naar vervoerwijzen
literatuur over mobiliteit
andere statistieken over mobiliteit
