Tabel:Vrijwilligerswerk, familiehulp en godsdienst, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1975-2005 (in uren per week)
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
| 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | total |
| sekse | |||||||
| 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | man |
| 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | vrouw |
| leeftijd | |||||||
| 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 12-19 jaar |
| 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 20-34 jaar |
| 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 35-49 jaar |
| 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 50-64 jaar |
| 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 65 jaar en ouder |
| gezinspositie | |||||||
| 1,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | thuiswonend kind |
| 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | alleenstaande |
| 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | paar zonder kinderen |
| 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | ouder(s) |
| opleidingsniveau | |||||||
| 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | lo, lbo, mavo, vmbo |
| 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | mbo, havo, vwo |
| 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | hbo, wo |
| arbeidsmarktpositie | |||||||
| 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | werkende |
| 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | niet werkzaam, niet studerend |
| 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | scholier/student |
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Links:
Nederlanders blijven zich inzetten voor de samenleving
