Kleine schommelingen
Het volume vrije tijd is in 2005 door de bank genomen gelijk aan dat in 2000. Onder de oppervlakte van dit stabiele gemiddelde onder de gehele bevolking zijn toch enkele kleinere trends zichtbaar. Zo groeide het sekse verschil in het wekelijks aantal vrije uren. Onder tieners en onder scholieren en studenten (sterk overlappende groepen) groeide de vrije tijd.
Spiegelbeeld van werk en spitsuur
Mensen met werk hebben veel minder vrije tijd dan mensen zonder werk. Ouders van thuiswonende kinderen hebben relatief weinig vrije tijd. Dit weerspiegelt het spitsuur van het leven. Later in de levensloop hebben mensen meer vrije tijd dan eerder in de levensloop.
Volume vrije tijd, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1975-2005 (in uren per week)
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
| 47,9 | 47,0 | 49,0 | 47,2 | 47,3 | 44,8 | 44,7 | total |
| sekse | |||||||
| 49,6 | 48,8 | 50,5 | 48,2 | 47,9 | 45,5 | 46,1 | man |
| 46,2 | 45,2 | 47,6 | 46,2 | 46,8 | 44,1 | 43,4 | vrouw |
| leeftijd | |||||||
| 44,2 | 41,6 | 42,6 | 39,6 | 40,9 | 36,8 | 41,8 | 12-19 jaar |
| 44,8 | 43,8 | 45,1 | 43,1 | 42,5 | 39,4 | 40,0 | 20-34 jaar |
| 46,9 | 44,8 | 46,3 | 44,3 | 44,2 | 41,0 | 38,1 | 35-49 jaar |
| 50,5 | 51,8 | 54,5 | 55,3 | 53,9 | 49,6 | 49,3 | 50-64 jaar |
| 57,0 | 57,4 | 61,6 | 59,2 | 60,7 | 58,7 | 58,5 | 65 jaar en ouder |
| gezinspositie | |||||||
| 44,2 | 42,5 | 43,3 | 40,6 | 42,1 | 38,6 | 42,2 | thuiswonend kind |
| 56,6 | 56,0 | 56,2 | 53,6 | 54,3 | 50,9 | 50,6 | alleenstaande |
| 50,3 | 51,4 | 54,4 | 51,8 | 51,7 | 49,0 | 50,3 | paar zonder kinderen |
| 47,0 | 44,9 | 46,6 | 45,1 | 43,9 | 40,7 | 38,3 | ouder(s) |
| opleidingsniveau | |||||||
| 47,9 | 46,8 | 50,6 | 48,9 | 49,8 | 47,7 | 48,1 | lo, lbo, mavo, vmbo |
| 47,6 | 45,4 | 46,8 | 44,7 | 44,8 | 42,1 | 42,7 | mbo, havo, vwo |
| 47,6 | 48,7 | 46,6 | 46,9 | 46,4 | 44,1 | 43,5 | hbo, wo |
| arbeidsmarktpositie | |||||||
| 45,1 | 43,3 | 43,7 | 42,5 | 41,1 | 39,9 | 38,4 | werkende |
| 52,8 | 52,6 | 56,7 | 55,0 | 56,9 | 54,8 | 54,8 | niet werkzaam, niet studerend |
| 42,6 | 42,4 | 43,0 | 41,0 | 42,1 | 38,5 | 42,8 | scholier/student |
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Meer informatie over vrije tijd
vrije tijd
