Ouders, hun kinderen en de krant
Wie de bovenste regel van deze tabel bekijkt, zal niet van zijn stoel vallen. Een medium dat wekelijks meer dan de helft van de bevolking bereikt, hoeft zich niet te schamen. Neemt dezelfde waarnemer de rest van de cijfers in ogenschouw, dan zal hij zich toch achter de oren gaan krabben. De cijfers zijn duidelijk: jongeren, wier blik tegenwoordig gericht is op het internet, zijn niet meer voor het lezen van de (gedrukte) krant te porren. Het duidelijkst komt dit misschien tot uitdrukking in gezinnen. Ruim zestig procent van de ouders leest de krant en gemiddeld beteedt deze groep 1,3 uur per week aan het medium. Hoewel in veel van deze gezinnen de krant wel op de mat valt, neemt maar een kwart van de inwonende kinderen deze ook ter hand. De aan het dagblad bestede tijd bedraagt bij deze groep nog geen twee minuten per dag.
Deelnamea en tijdsbesteding aan het lezen van dag- en nieuwsbladen naar soort, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 2005 (in %)
| deelname (%) | tijdsbesteding (uren per week) | |||||||||||
| landelijke dagbladen | regionale dagbladen en nieuwsbladen | overige (o.m. gratis) dagbladen | tenminste één van deze | landelijke dagbladen | regionale dagbladen en nieuwsbladen | overige (o.m. gratis) dagbladen | totaal | |||||
| 32 | 32 | 7 | 57 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | totaal | ||||
| sekse | ||||||||||||
| 33 | 31 | 6 | 56 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | man | ||||
| 32 | 34 | 9 | 58 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | vrouw | ||||
| leeftijd | ||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 18 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 12-19 | ||||
| 23 | 15 | 4 | 37 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 20-34 | ||||
| 33 | 31 | 8 | 59 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 35-49 | ||||
| 43 | 51 | 6 | 78 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 50-64 | ||||
| 45 | 51 | 17 | 79 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 3,7 | 65+ | ||||
| gezinspositie | ||||||||||||
| 14 | 10 | 5 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | thuiswonend kind | ||||
| 37 | 31 | 12 | 59 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | alleenstaande | ||||
| 38 | 41 | 8 | 68 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 2,4 | paar zonder kinderen | ||||
| 34 | 35 | 7 | 61 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | ouder(s) | ||||
| opleidingsniveaub | ||||||||||||
| 25 | 35 | 11 | 55 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | lo, lbo, mavo, vmbo | ||||
| 27 | 32 | 6 | 51 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | mbo, havo, vwo | ||||
| 46 | 29 | 6 | 64 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | hbo, wo | ||||
| arbeidsmarktpositie | ||||||||||||
| 34 | 30 | 5 | 57 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | werkende | ||||
| 37 | 45 | 12 | 70 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 2,7 | niet werkzaam of studerend | ||||
| 14 | 7 | 4 | 23 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | scholier/student | ||||
a Tenminste één kwartier besteed in onderzoeksweek
b Huidige of voltooide opleidingsniveau
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Landelijke en regionale kranten houden elkaar in evenwicht
Als jongeren al een krant lezen, is dat vaker een landelijke dan een regionale (of een gratis) krant. Met het stijgen van de leeftijd worden regionale bladen populairder. Hoger opgeleiden verkiezen duidelijk de landelijke kranten, terwijl de lager opgeleide (veelal oudere) de voorkeur geven aan het regionale geschreven nieuws (zie ook
Westerik (2001).
Meer informatie over het lezen van gedrukte media
Tijdsbesteding aan media en ict
Tijdsbesteding aan gedrukte media
Tijdsbesteding aan gedrukte media naar persoonskenmerken
Boeken lezen
