Vrouwen en mannen verschillen ook in wat ze lezen
Vrouwen lezen meer boeken dan mannen. Zowel literaire boeken als romantische en spannende boeken zijn aan vrouwen meer besteed. De leestijd van vrouwen (1,7 uur per week) ligt 80 procent hoger dan die van mannen (0,9 uur).
Mannen en vrouwen besteden ongeveer evenveel tijd aan informatieve boeken (non-fictie). Omdat mannen minder lezen, zijn de informatieve boeken onder hen relatief populairder (22 procent van hun leestijd tegeover 11 procent bij de vrouwen).
Lezen van boeken naar genre, bevolking van 12 jaar en ouder naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 2005 (in uren per week)
| tijdsbesteding (uren per week) | als % van de totale leestijd per groep | ||||||||||
| literaire boeken | romantische en spannende boeken | jeugdboeken en strips | informatieve en overige boeken | totaal | literaire boeken | romantische en spannende boeken | jeugdboeken en strips | informatieve en overige boeken | totaal | ||
| 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 31 | 49 | 6 | 14 | 100 | totaal | |
| sekse | |||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 28 | 41 | 9 | 22 | 100 | man | |
| 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 33 | 52 | 4 | 11 | 100 | vrouw | |
| leeftijd | |||||||||||
| 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 19 | 47 | 29 | 4 | 100 | 12-19 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 33 | 45 | 3 | 20 | 100 | 20-34 | |
| 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 32 | 56 | 2 | 10 | 100 | 35-49 | |
| 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 32 | 49 | 6 | 14 | 100 | 50-64 | |
| 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 2,3 | 33 | 45 | 4 | 18 | 100 | 65+ | |
| gezinspositie | |||||||||||
| 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 19 | 50 | 23 | 7 | 100 | thuiswonend kind | |
| 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 38 | 38 | 6 | 18 | 100 | alleenstaande | |
| 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 32 | 53 | 1 | 14 | 100 | paar zonder kinderen | |
| 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 28 | 51 | 6 | 15 | 100 | ouder(s) | |
| opleidingsniveaua | |||||||||||
| 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 21 | 56 | 10 | 13 | 100 | lo, lbo, mavo, vmbo | |
| 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 28 | 57 | 4 | 11 | 100 | mbo, havo, vwo | |
| 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 42 | 36 | 4 | 18 | 100 | hbo, wo | |
| arbeidsmarktpositie | |||||||||||
| 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 31 | 50 | 5 | 14 | 100 | werkende | |
| 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 32 | 48 | 3 | 16 | 100 | niet werkzaam of studerend | |
| 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 27 | 46 | 24 | 4 | 100 | scholier/student | |
a Huidige of voltooide opleidingsniveau
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Literatuur voor hoger opgeleiden
Mensen met een hogere opleiding (hogeschool of universiteit) besteden twee keer zoveel tijd aan literaire boeken dan mensen met een lagere of middelbare opleiding. Ook besteden zij meer tijd aan informatieve boeken (non-fictie). Daar staat tegenover dat lager en middelbaar opgeleiden meer tijd besteden aan romantische boeken en spannende boeken (detectives en thrillers). Jeugdboeken en strips zijn uiteraard het populairst onder de nog laag opgeleide kinderen.
Hoe ouder, hoe meer
Wat voor het lezen in het algemeen geldt, geldt ook voor boeken lezen: ouderen doen het het meest. Zij hebben er enerzijds de meeste tijd voor. Anderzijds besteden ze ook een groter deel van hun vrije tijd aan boeken lezen. Met uitzondering van uiteraard de jeugdboeken zijn vijfenzestig-plussers de grootste boekenlezers in alle genres: literatuur, romantische en spannende fictie en non-fictie.
Meer informatie over het lezen van gedrukte media
Tijdsbesteding aan media en ict
Tijdsbesteding aan lezen van gedrukte media
Tijdsbesteding aan lezen van gedrukte media naar persoonskenmerken
Kranten lezen
Veranderde meting van boeken lezen
