Heeft de televisie haar beste tijd gehad?
Tussen 1995 en 2000 stabiliseerde de kijktijd van de Nederlander zich, althans in het Tijdsbestedingsonderzoek. Sinds de eeuwwisseling heeft het massamedium par excellence een gevoelige tik moeten incasseren. Zoals de tabel aangeeft, hebben alle bevolkingsgroepen op hun kijktijd bezuinigd. Het meest deden dat de tieners, die in hetzelfde tijdvak hun internettijd (msn, games) flink hebben opgeschroefd. Hun kijktijd daalde met maar liefst 2,3 uur per week oftewel 21 procent.
Televisiekijken als hoofdactiviteit in de vrije tijd, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1975-2005 (in uren per week)
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
| 10,2 | 10,3 | 12,1 | 12,0 | 12,4 | 12,4 | 10,8 | totaal |
| sekse | |||||||
| 11,0 | 11,6 | 13,4 | 13,0 | 12,7 | 13,2 | 11,4 | man |
| 9,4 | 9,1 | 10,8 | 11,0 | 12,1 | 11,6 | 10,3 | vrouw |
| leeftijd | |||||||
| 9,0 | 10,6 | 11,9 | 12,2 | 13,1 | 10,7 | 8,4 | 12-19 |
| 8,7 | 8,4 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 8,9 | 20-34 |
| 10,3 | 9,9 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 9,5 | 35-49 |
| 11,2 | 11,0 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 13,2 | 11,8 | 50-64 |
| 13,3 | 14,0 | 16,7 | 16,0 | 16,6 | 17,0 | 16,2 | 65+ |
| gezinspositie | |||||||
| 8,7 | 10,1 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 10,8 | 9,1 | thuiswonend kind |
| 11,2 | 11,2 | 12,2 | 13,1 | 13,8 | 13,5 | 11,8 | alleenstaande |
| 11,2 | 11,0 | 13,6 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 12,6 | paar zonder kinderen |
| 10,4 | 9,9 | 11,6 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 9,5 | ouder(s) |
| opleidingsniveaua | |||||||
| 11,1 | 10,9 | 13,2 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 13,4 | lo, lbo, mavo, vmbo |
| 7,8 | 8,6 | 11,4 | 11,3 | 11,7 | 11,3 | 10,0 | mbo, havo, vwo |
| 6,8 | 8,2 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 9,1 | hbo, wo |
| arbeidsmarktpositie | |||||||
| 9,3 | 9,3 | 10,8 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 9,4 | werkende |
| 11,5 | 11,7 | 13,7 | 13,5 | 14,5 | 15,1 | 13,8 | niet werkzaam of studerend |
| 9,2 | 9,6 | 11,3 | 11,3 | 12,3 | 10,5 | 8,7 | scholier/student |
aHuidige of voltooide opleidingsniveau
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Publieke televisie krijgt de grootste klap
Volgens het Tijdsbestedingsonderzoek is de tijd die Nederlanders aan de publieke televisiezenders besteden in de afgelopen vijftien jaar gehalveerd. Hoe jonger, hoe meer men de publieke televisie de rug toekeerde. Aanvankelijk slaagden de Nederlandstalige commerciële zenders er aardig in de jongere groepen aan zich te binden. Maar sinds midden jaren negentig daalt onder de jongere bevolkingsgroepen ook de belangstelling voor de 'commerciëlen'. Onder vijfenzestigplussers behalen deze zenders nog wel winst. Dit laat onverlet dat de leeftijdsverschillen bij de publieke zenders veel groter zijn.
Kijken naar Nederlandstalige publieke en commerciële televisiezenders, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1990-2005 (in uren per week)
| Nederlandstalige publieke zendersa | Nederlandstalige commerciële zendersb | |||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |||||
| 5,9 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 3,3 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | totaal | ||||
| sekse | ||||||||||||
| 6,2 | 4,8 | 4,4 | 2,8 | 3,5 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | man | ||||
| 5,6 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 6,8 | 6,1 | 5,2 | vrouw | ||||
| leeftijd | ||||||||||||
| 4,7 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 4,4 | 9,0 | 6,3 | 5,2 | 12-19 | ||||
| 4,7 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 3,2 | 6,0 | 6,2 | 4,9 | 20-34 | ||||
| 5,4 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 35-49 | ||||
| 6,9 | 5,5 | 5,7 | 3,9 | 3,4 | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 50-64 | ||||
| 9,5 | 8,3 | 7,6 | 6,5 | 3,1 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 65+ | ||||
| gezinspositie | ||||||||||||
| 4,8 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 7,9 | 6,4 | 5,3 | thuiswonend kind | ||||
| 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 5,6 | 5,7 | 4,7 | alleenstaande | ||||
| 6,7 | 5,1 | 5,2 | 4,1 | 3,2 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | paar zonder kinderen | ||||
| 5,6 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 3,2 | 5,7 | 5,8 | 5,1 | ouder(s) | ||||
| opleidingsniveauc | ||||||||||||
| 6,4 | 4,5 | 4,4 | 3,4 | 4,0 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | lo, lbo, mavo, vmbo | ||||
| 5,4 | 3,6 | 3,4 | 2,3 | 3,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | mbo, havo, vwo | ||||
| 5,5 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 1,9 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | hbo, wo | ||||
| arbeidsmarktpositie | ||||||||||||
| 5,4 | 3,7 | 3,4 | 2,1 | 3,1 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | werkende | ||||
| 7,0 | 5,7 | 5,7 | 4,7 | 3,4 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | niet werkzaam of studerend | ||||
| 4,7 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 3,7 | 7,9 | 6,2 | 5,1 | scholier/student | ||||
a Alleen de landelijke publieke zenders Nederland 1, 2 en 3
b Alleen de zenders met een volledige programmering (in 2005: RTL4, 5 en 7, SBS6, Net5, Veronica/Jetix en Talpa/Nickelodeon
c Huidige of voltooide opleidingsniveau
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Meer informatie over televisiekijken
Tijdsbesteding aan media en ict
Televisie en beelddragers kijken
Televisie en beelddragers kijken op computer en internet
Verschillende metingen van televisiekijktijd
