In alle tijdsbestedingspeilingen sinds 1975 zijn Nederlanders gemiddeld circa 19 uur per week bezig te zorgen voor het eigen huishouden en voor het eigen gezin. De hoeveelheid zorgtaak per hoofd van de bevolking bleef gelijk.
Die zorgtaak is ongelijk over de bevolking verdeeld. In het algemeen nam die ongelijkheid door de jaren heen af.
Vrouwen zorgen meer dan mannen, al is de verdeling naar sekse minder scheef dan vroeger. Mannen gingen meer zorgen, vrouwen minder.
In de verdeling van zorgtaken over de levensloop is in de loop der jaren weinig veranderd. De 35-50-jarigen en de 65plussers zijn hier de meeste tijd aan kwijt.
Kinderen vergen zorg. Volwassenen met thuiswonende kinderen zijn meer tijd met zorgtaken in de weer dan volwassenen zonder thuiswonende kinderen.
In de gestaag groeiende zorgtaak van werkenden komt de toegenomen taakcombinatie tot uitdrukking: meer mensen combineren zorg met betaald werk.
Zorgtaken, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1975-2005 (in uren per week)
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
| 19,1 | 19,5 | 19,4 | 18,5 | 18,9 | 19,0 | 18,9 | total |
| sekse | |||||||
| 8,6 | 9,3 | 10,3 | 10,4 | 11,3 | 12,0 | 12,1 | man |
| 29,5 | 29,5 | 28,3 | 26,5 | 26,2 | 25,7 | 25,5 | vrouw |
| leeftijd | |||||||
| 6,0 | 7,1 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 12-19 jaar |
| 21,2 | 20,3 | 20,0 | 17,9 | 17,1 | 18,4 | 16,5 | 20-34 jaar |
| 22,4 | 23,7 | 23,6 | 22,7 | 23,2 | 21,4 | 23,0 | 35-49 jaar |
| 21,9 | 21,5 | 22,0 | 20,0 | 21,4 | 19,9 | 20,4 | 50-64 jaar |
| 24,3 | 24,1 | 22,9 | 22,4 | 23,5 | 23,9 | 23,5 | 65 jaar en ouder |
| gezinspositie | |||||||
| 6,8 | 6,9 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 5,5 | thuiswonend kind |
| 25,7 | 21,6 | 20,6 | 18,2 | 17,8 | 18,8 | 17,7 | alleenstaande |
| 20,2 | 18,5 | 19,1 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 18,9 | paar zonder kinderen |
| 24,7 | 25,8 | 26,3 | 24,5 | 25,9 | 25,6 | 26,0 | ouder(s) |
| opleidingsniveau | |||||||
| 20,6 | 21,2 | 22,2 | 21,5 | 22,3 | 22,3 | 20,9 | lo, lbo, mavo, vmbo |
| 13,2 | 13,2 | 15,4 | 16,0 | 17,3 | 17,3 | 18,1 | mbo, havo, vwo |
| 16,5 | 14,6 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 16,4 | 17,8 | hbo, wo |
| arbeidsmarktpositie | |||||||
| 11,5 | 13,7 | 14,2 | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 17,3 | werkende |
| 32,0 | 31,0 | 29,9 | 28,4 | 28,5 | 27,8 | 26,5 | niet werkzaam, niet studerend |
| 6,0 | 6,6 | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | scholier/student |
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Meer informatie
Zorgtaken
