Verplichtingen in het spitsuur
Mensen hebben niet in iedere fase van het leven in gelijke mate met verplichtingen te maken. Vooral in de leeftijd van 20 tot 65 jaar zijn mensen met verplichtingen belast.
Die spreiding van verplichtingen naar leeftijd is overigens aan verandering onderhevig. Door de jaren heen is vooral in de leeftijdsgroep van 35 tot 49 jaar de druk van verplichtingen sterk toegenomen, van 42,6 uur in 1975 tot 53,9 uur in 2005.
Kinderen vergen tijd. Alleenstaanden en mensen met partner maar zonder thuiswonende kinderen hebben wekelijks veel minder verplichtingen dan ouders van thuiswonende kinderen.
Uiteraard heeft wie werkt het drukker dan wie niet werkt. Lager opgeleiden hebben het minder druk dan hoger opgeleiden.
Verplichtingen, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1975-2005 (in uren per week)
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
| 40,7 | 40,8 | 40,7 | 42,0 | 42,6 | 43,9 | 44,3 | total |
| sekse | |||||||
| 39,9 | 39,4 | 39,8 | 42,1 | 43,7 | 44,6 | 44,5 | man |
| 41,4 | 42,2 | 41,6 | 42,0 | 41,6 | 43,2 | 44,1 | vrouw |
| leeftijd | |||||||
| 42,5 | 43,6 | 43,1 | 46,9 | 44,8 | 47,0 | 44,7 | 12-19 jaar |
| 47,9 | 47,2 | 47,0 | 47,9 | 48,9 | 51,1 | 50,8 | 20-34 jaar |
| 42,6 | 45,1 | 46,0 | 48,1 | 48,6 | 50,6 | 53,9 | 35-49 jaar |
| 37,4 | 34,9 | 34,6 | 32,7 | 35,7 | 38,7 | 39,8 | 50-64 jaar |
| 25,8 | 25,1 | 24,4 | 23,6 | 25,0 | 26,0 | 25,2 | 65 jaar en ouder |
| gezinspositie | |||||||
| 43,9 | 43,5 | 43,4 | 47,3 | 44,5 | 46,4 | 44,8 | thuiswonend kind |
| 32,1 | 31,7 | 33,2 | 35,0 | 35,1 | 37,7 | 36,8 | alleenstaande |
| 35,4 | 34,6 | 34,1 | 35,1 | 37,4 | 39,3 | 37,6 | paar zonder kinderen |
| 43,4 | 44,8 | 45,6 | 46,3 | 48,4 | 50,2 | 53,7 | ouder(s) |
| opleidingsniveau | |||||||
| 40,1 | 40,2 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 39,4 | 39,0 | lo, lbo, mavo, vmbo |
| 42,3 | 44,8 | 43,2 | 45,4 | 44,6 | 47,0 | 46,2 | mbo, havo, vwo |
| 43,4 | 42,1 | 44,5 | 44,7 | 46,4 | 46,3 | 47,8 | hbo, wo |
| arbeidsmarktpositie | |||||||
| 46,2 | 47,2 | 48,9 | 50,0 | 52,0 | 51,7 | 54,0 | werkende |
| 33,8 | 33,4 | 31,8 | 31,3 | 30,5 | 30,5 | 30,0 | niet werkzaam, niet studerend |
| 44,3 | 43,5 | 43,4 | 46,1 | 44,3 | 47,1 | 44,5 | scholier/student |
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Meer informatie over verplichtingen
verplichtingen
