Tijd besteed aan netto betaald werk, bevolking van 12 jaar en ouder, naar sekse, leeftijd, gezinspositie, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1975-2005 (in uren per week)
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
| 13,4 | 12,8 | 12,8 | 15,0 | 15,7 | 17,4 | 17,9 | total |
| sekse | |||||||
| 21,4 | 20,2 | 19,7 | 22,2 | 23,1 | 24,0 | 24,0 | man |
| 5,5 | 5,6 | 6,1 | 7,9 | 8,7 | 11,0 | 12,0 | vrouw |
| leeftijd | |||||||
| 7,4 | 5,1 | 3,6 | 5,8 | 4,3 | 6,7 | 6,6 | 12-19 jaar |
| 20,8 | 20,0 | 19,7 | 21,8 | 24,0 | 25,4 | 26,6 | 20-34 jaar |
| 17,1 | 18,2 | 19,1 | 21,3 | 21,7 | 24,8 | 26,5 | 35-49 jaar |
| 13,7 | 11,5 | 10,8 | 10,7 | 12,0 | 16,0 | 16,8 | 50-64 jaar |
| 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 65 jaar en ouder |
| gezinspositie | |||||||
| 11,8 | 9,3 | 9,4 | 13,2 | 11,0 | 10,6 | 13,3 | thuiswonend kind |
| 5,0 | 5,9 | 8,6 | 10,9 | 12,9 | 15,3 | 14,1 | alleenstaande |
| 13,2 | 12,7 | 11,4 | 13,1 | 15,6 | 17,9 | 15,7 | paar zonder kinderen |
| 16,0 | 16,1 | 16,6 | 18,4 | 19,2 | 21,0 | 23,7 | ouder(s) |
| opleidingsniveau | |||||||
| 13,0 | 12,2 | 10,6 | 11,7 | 10,6 | 11,9 | 12,0 | lo, lbo, mavo, vmbo |
| 12,5 | 13,1 | 14,7 | 17,6 | 17,4 | 19,4 | 18,8 | mbo, havo, vwo |
| 18,8 | 16,6 | 18,0 | 18,8 | 22,1 | 22,7 | 22,8 | hbo, wo |
| arbeidsmarktpositie | |||||||
| 30,1 | 28,9 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 30,2 | 31,8 | werkende |
| 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | niet werkzaam, niet studerend |
| 2,9 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 4,1 | 6,5 | 5,8 | scholier/student |
Bron: SCP (TBO 1975-2005)
Meer informatie over betaald werk
betaald werk
